имя прилагательное (полное)
графико-аналитические
Род | |
Склонение | 2 склонение |
Число | множественное число |
Падеж | именительный падеж |
Падеж | Мужской род | Женский род | Средний род | Множественное число |
именительный падеж | графико-аналитический | графико-аналитическая | графико-аналитическое | графико-аналитические |
родительный падеж | графико-аналитического | графико-аналитической | графико-аналитического | графико-аналитических |
дательный падеж | графико-аналитическому | графико-аналитической | графико-аналитическому | графико-аналитическим |
винительный падеж | графико-аналитический | графико-аналитическую | графико-аналитическое | графико-аналитические |
творительный падеж | графико-аналитическим | графико-аналитической | графико-аналитическим | графико-аналитическими |
предложный падеж | графико-аналитическом | графико-аналитической | графико-аналитическом | графико-аналитических |
Морфологический разбор
Устный разбор
- графико-аналитические – имя прилагательное (полное): отвечает на вопрос какие?
- Начальная форма – графико-аналитический
- Постоянные признаки: Rel
- Непостоянные признаки: , множественное число, в именительном падеже
- В предложении является второстепенным членом (определением)
графико-аналитические (какие?)
Письменный разбор
- графико-аналитические – прил, (какие?).
- Н. ф. – графико-аналитический
- Пост. признаки: неопр..
- Непост. признаки: неопр., множественное число, в им
- Вт. член (определение)
имя прилагательное (полное)
графико-аналитические
Род | |
Склонение | 2 склонение |
Число | множественное число |
Падеж | винительный падеж |
Падеж | Мужской род | Женский род | Средний род | Множественное число |
именительный падеж | графико-аналитический | графико-аналитическая | графико-аналитическое | графико-аналитические |
родительный падеж | графико-аналитического | графико-аналитической | графико-аналитического | графико-аналитических |
дательный падеж | графико-аналитическому | графико-аналитической | графико-аналитическому | графико-аналитическим |
винительный падеж | графико-аналитический | графико-аналитическую | графико-аналитическое | графико-аналитические |
творительный падеж | графико-аналитическим | графико-аналитической | графико-аналитическим | графико-аналитическими |
предложный падеж | графико-аналитическом | графико-аналитической | графико-аналитическом | графико-аналитических |
Морфологический разбор
Устный разбор
- графико-аналитические – имя прилагательное (полное): отвечает на вопрос какие?
- Начальная форма – графико-аналитический
- Постоянные признаки: Rel
- Непостоянные признаки: , множественное число, в винительном падеже
- В предложении является второстепенным членом (определением)
графико-аналитические (какие?)
Письменный разбор
- графико-аналитические – прил, (какие?).
- Н. ф. – графико-аналитический
- Пост. признаки: неопр..
- Непост. признаки: неопр., множественное число, в вн
- Вт. член (определение)